以下是一些常见的调心球轴承型号及其尺寸表格,供您参考:
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 35 | 13 | 深沟球轴承 |
| 6200 | 15 | 40 | 18 | 深沟球轴承 |
| 6300 | 17 | 47 | 20 | 深沟球轴承 |
| 6400 | 20 | 55 | 23 | 深沟球轴承 |
| 6600 | 25 | 62 | 28 | 深沟球轴承 |
| 6800 | 30 | 70 | 32 | 深沟球轴承 |
| 6900 | 35 | 78 | 37 | 深沟球轴承 |
| 7000 | 40 | 85 | 40 | 深沟球轴承 |
| 7100 | 45 | 95 | 45 | 深沟球轴承 |
| 7200 | 50 | 100 | 48 | 深沟球轴承 |
| 7300 | 55 | 110 | 52 | 深沟球轴承 |
| 7400 | 60 | 120 | 56 | 深沟球轴承 |
| 7600 | 65 | 130 | 60 | 深沟球轴承 |
| 7800 | 70 | 140 | 64 | 深沟球轴承 |
| 8000 | 75 | 150 | 68 | 深沟球轴承 |
| 8100 | 80 | 160 | 72 | 深沟球轴承 |
| 8200 | 85 | 170 | 76 | 深沟球轴承 |
| 8300 | 90 | 180 | 80 | 深沟球轴承 |
请注意,以上表格仅为部分型号的示例,实际应用中轴承型号和尺寸可能会更多。在选择轴承时,请根据具体应用场景和设备要求选择合适的型号和尺寸。同时,不同厂商生产的轴承型号和尺寸可能存在差异,请以实际产品为准。
